Cylindrée (cm³)25.4Puissance (kW)0.9Puissance (ps)1.2Poids à sec4.4Capacité du réservoir de carburant (l)0.60Consommation de carburant à la puissance maximale du moteur0.55Force de soufflage (N)15.8Volume d'air (m³/h)774Vitesse max. de l’air (m/s)76.7Réglage de la gâchette d’accélérationYesType d'emboutA: Rond Droit / B: Plat DroitNiveaux de vibra
395€ Plus que 1 disponible
Cylindrée (cm³) | 25.4 |
---|---|
Puissance (kW) | 0.9 |
Puissance (ps) | 1.2 |
Poids à sec | 4.4 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 0.60 |
Consommation de carburant à la puissance maximale du moteur | 0.55 |
Force de soufflage (N) | 15.8 |
Volume d'air (m³/h) | 774 |
Vitesse max. de l’air (m/s) | 76.7 |
Réglage de la gâchette d’accélération | Yes |
Type d'embout | A: Rond Droit / B: Plat Droit |
Niveaux de vibrations (m/s2) (Tube de type A/Tube de type B/Tube de type A: poignée arrière) | 6.6 / 7.1 / - |
Niveau de pression sonore (dB(A)) | 93.5 (Nozzle type A) / 93.4 (Nozzle type B) |
Niveau de puissance sonore (dB(A)) | 104.9 (Nozzle type A) / 104.6 (Nozzle type B) |
CO² (g/kW・h) 1 | 1008 |
ACHAT EXPRESS
ACHAT EXPRESS